| क्र.स | मद | दिनांक 31.03.2023 | दिनांक 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | हिस्सा पूॅजी | 1508.20 | 1766.15 |
| 2 | रक्षित कोष | 3007.49 | 3021.01 |
| 3 | अमानते | 29073.44 | 28961.71 |
| 4 | ऋण बकाया | 18398.55 | 24571.79 |
| 5 | विनियोग | 15084.13 | 13052.29 |
| 6 | कार्यशील पूॅजी | 39690.69 | 42659.97 |
| 7 | प्रबन्धकीय लागत | 562.82 | 586.26 |
| 8 | शुदॢ लाभ | 102.48 | 126.52 |
| 9 | संचित लाभ | 390.38 | 492.86 |
| 10 | आॅडिट श्रेणी वर्गीकृत | बी | बी |
| Copyright © 2016.The Dungarpur Central Co-oprative Bank Ltd. , Dungarpur , All Rights Reserved. |
|---|